Tournaments
Tournaments 7x7
Standings and results from every weekly Athletic Football Center tournament.
Results
ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ EL 7 – 1 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 3 ΠΑΙΚΤΕΣ IL TOTONHAM 5 – 2 TOUFA FC MICHELERIOS 3 – 3 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 3 – 13 TITANIC FC ASAP HOLA 3 – 2 SELECHAOS ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 8 KATANTIA FC ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 4 – 4 KUL ELNA ΣΕΛΕΣΑΟ 1 – 4 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ EL 7 – 1 Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 6 – 3 ΠΑΙΚΤΕΣ IL TOTONHAM 5 – 2 TOUFA FC MICHELERIOS 3 – 3 ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ 3 – 13 TITANIC FC ASAP HOLA 3 – 2 SELECHAOS ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 8 KATANTIA FC ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ 4 – 4 KUL ELNA
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANTIA FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 18 | +20 | 21 |
| 2 | IL TOTONHAM | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | +23 | 19 (+3) |
| 3 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 22 | +25 | 18 |
| 4 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 | 16 | +13 | 17 |
| 5 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 15 | +9 | 17 |
| 6 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 29 | +6 | 15 |
| 7 | ASAP HOLA | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | +9 | 14 |
| 8 | KUL ELNA | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 19 | +8 | 14 |
| 9 | SELECHAOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 19 | +11 | 13 (+3) |
| 10 | ATHENS UNITED | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 15 | +22 | 12 |
| 11 | EL | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | +12 | 12 |
| 12 | MICHELERIOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 25 | +11 | 11 |
| 13 | ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 9 |
| 14 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | +2 | 9 |
| 15 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 16 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 9 |
| 17 | TOUFA FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 33 | -13 | 9 |
| 18 | TITANIC FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 36 | 23 | +13 | 8 |
| 19 | ΤΑΣΟΣ | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 4 |
| 20 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 21 | ΘΕΑΤΡΑΚΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 22 | LOS PODOLAGNOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 33 | -5 | 3 |
| 23 | Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 3 |
| 24 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 1 |
| 25 | GALACTICOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 0 |
| 26 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | 0 |
| 27 | DRIFT JUNKIES | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 39 | -27 | 0 |
| 28 | Π0ΤΑ F.C | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 36 | -27 | 0 |
| 29 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 62 | -53 | 0 |
Results
BARACOUDA FC 4 – 3 DRINK TEAM ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 – 8 GRAVA HOUSE ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 2 – 3 ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) KLOSTERS UNITED 5 – 4 NAVAGIA FC RTMS 4 – 5 SUDDEN DEATH DELIPE 6 – 2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΜΙΣΤΕΣ FC 6 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ MARMITA FC 4 – 4 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΕΛΙΕΣ 11 – 5 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ ΗΜΕΙΣ FC 3 – 7 ELLINOBRONX BULKIS BOYS 6 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 2 – 6 ΚΡΟΤΟΣ FC BARACOUDA FC 4 – 3 DRINK TEAM ΦΟΙΤΗΤΗΣ 6 – 8 GRAVA HOUSE ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 2 – 3 ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) KLOSTERS UNITED 5 – 4 NAVAGIA FC RTMS 4 – 5 SUDDEN DEATH DELIPE 6 – 2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΜΙΣΤΕΣ FC 6 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ MARMITA FC 4 – 4 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ ΕΛΙΕΣ 11 – 5 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ ΗΜΕΙΣ FC 3 – 7 ELLINOBRONX BULKIS BOYS 6 – 2 ΑΜΑΦΟΥΛΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 2 – 6 ΚΡΟΤΟΣ FC
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | +27 | 18 |
| 2 | BARACOUDA FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 19 | +9 | 18 |
| 3 | ELLINOBRONX | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 24 | +25 | 15 |
| 4 | ΕΛΙΕΣ | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 26 | +15 | 15 |
| 5 | MARMITA FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 12 | +13 | 14 |
| 6 | ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 11 | +11 | 13 |
| 7 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 17 | +10 | 13 |
| 8 | BULKIS BOYS | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | +15 | 12 |
| 9 | LOS GRAFIKOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 10 | +15 | 12 |
| 10 | CLIFTON | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | +8 | 12 |
| 11 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 15 | +5 | 10 (+3) |
| 12 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | +22 | 9 |
| 13 | ΚΡΟΤΟΣ FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 25 | 14 | +11 | 9 |
| 14 | DELIPE | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 13 | +3 | 9 |
| 15 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 7 |
| 16 | RTMS | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 |
| 17 | DRINK TEAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 31 | -11 | 7 |
| 18 | SUDDEN DEATH | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| 19 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 |
| 20 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 21 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 34 | -9 | 6 |
| 22 | GRAVA HOUSE | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 34 | -14 | 6 |
| 23 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 54 | -30 | 6 |
| 24 | ΜΙΣΤΕΣ FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 |
| 25 | ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |
| 26 | KLOSTERS UNITED | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 | -19 | 3 |
| 27 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 40 | -21 | 3 |
| 28 | NAVAGIA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 27 | -8 | 2 |
| 29 | ΗΜΕΙΣ FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 1 |
| 30 | ΦΟΙΤΗΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
| 31 | ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 32 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 33 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Results
COPAZOS 4 – 1 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΦΟΥΡΙΟΖΑ 3 – 3 PERIVOLI TAVLI FC 2 – 7 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 4 – 5 ΧΕΡΕΝΦΕΝ PEACOCK FC 5 – 5 ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ COPAZOS 4 – 1 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΦΟΥΡΙΟΖΑ 3 – 3 PERIVOLI TAVLI FC 2 – 7 ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 4 – 5 ΧΕΡΕΝΦΕΝ PEACOCK FC 5 – 5 ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΟΡΔΟΙ | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 14 | +43 | 21 |
| 2 | ATHENS UNITED | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 12 | +43 | 21 |
| 3 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 21 | +11 | 19 (+3) |
| 4 | COPAZOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 12 | +26 | 18 |
| 5 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 22 | +13 | 15 |
| 6 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 18 | +6 | 15 |
| 7 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 | +26 | 12 |
| 8 | BOJA JUNIORS | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | +7 | 12 |
| 9 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | +3 | 12 |
| 10 | PEACOCK FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 26 | -1 | 10 |
| 11 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 31 | -3 | 10 |
| 12 | BARKSDALES | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 28 | -3 | 10 |
| 13 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | +3 | 9 |
| 14 | DREAM TEAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 7 |
| 15 | PELOTAS SALTARINAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | +1 | 6 |
| 16 | DAKIDIS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 17 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 6 |
| 18 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 |
| 19 | TAVLI FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | -7 | 6 |
| 20 | UNDER 2,5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 27 | -8 | 6 |
| 21 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 |
| 22 | PERIVOLI | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 4 |
| 23 | GREEN BOYS F.C | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 24 | CELTIC ATHENS | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
| 25 | ΦΟΥΡΙΟΖΑ | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 26 | -8 | 1 |
| 26 | ΑΖΑΤΙ | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 26 | -9 | 1 |
| 27 | ALCATRAZ FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 29 | -22 | 0 |
| 28 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 0 |
| 29 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 49 | -38 | 0 |
Results
KHINKALI & CHACHA FC 6 – 3 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ nottinHIGH forest 3 – 2 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ 7 – 3 K4 BAYERN NEVELUSEN 2 – 4 BRONX FC BARTOON 4 – 3 JOGO BONITO AMPELOCITY 5 – 3 ΜΠΟΥΡΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ 9 – 7 ΦΟΡΤΟΥΝΑ PICCOLO 3 – 6 AUGANOI ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 6 – 2 ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ HAPPY TRAVELERS 3 – 8 ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ LHTOUS FC 6 – 7 ΜΑΝΓΚΟΣ ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 2 LOS FURESITOS KHINKALI & CHACHA FC 6 – 3 ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ nottinHIGH forest 3 – 2 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ 7 – 3 K4 BAYERN NEVELUSEN 2 – 4 BRONX FC BARTOON 4 – 3 JOGO BONITO AMPELOCITY 5 – 3 ΜΠΟΥΡΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ 9 – 7 ΦΟΡΤΟΥΝΑ PICCOLO 3 – 6 AUGANOI ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 6 – 2 ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ HAPPY TRAVELERS 3 – 8 ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ LHTOUS FC 6 – 7 ΜΑΝΓΚΟΣ ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ 5 – 2 LOS FURESITOS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 23 | +30 | 18 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 33 | +28 | 18 |
| 3 | ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | +26 | 15 |
| 4 | KHINKALI & CHACHA FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 33 | +6 | 15 |
| 5 | AMPELOCITY | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 27 | +12 | 13 |
| 6 | BRONX FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 17 | +20 | 12 |
| 7 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | +9 | 12 |
| 8 | BARTOON | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | +8 | 12 |
| 9 | ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 18 | +12 | 11 |
| 10 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 21 | +7 | 10 |
| 11 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | +4 | 10 |
| 12 | LHTOUS FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 35 | +2 | 10 |
| 13 | BAYERN NEVELUSEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | +10 | 9 |
| 14 | nottinHIGH forest | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 22 | +9 | 9 |
| 15 | ΜΑΝΓΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 30 | +7 | 9 |
| 16 | JOGO BONITO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | +4 | 9 |
| 17 | LOS FURESITOS | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 27 | +2 | 9 |
| 18 | K4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 36 | -10 | 9 |
| 19 | HAPPY TRAVELERS | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 33 | -15 | 6 |
| 20 | ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΙ FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 13 | +7 | 3 |
| 21 | ΜΠΟΥΡΙ | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 3 |
| 22 | AUGANOI | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | -7 | 3 |
| 23 | ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 31 | -9 | 3 |
| 24 | ULTRASH FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 34 | -18 | 3 |
| 25 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 45 | -23 | 3 |
| 26 | ΑΡΜΙΝΙΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
| 27 | TUBOFLORI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
| 28 | PICCOLO | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 49 | -34 | 0 |
| 29 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 66 | -53 | 0 |
