Tournaments
Tournaments 7x7
Standings and results from every weekly Athletic Football Center tournament.
Results
ΘΕΑΤΡΑΚΙ 1 – 4 ΣΕΛΕΣΑΟ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 12 – 1 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 3 – 6 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC ATHENS UNITED 4 – 5 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ Π0ΤΑ F.C 1 – 4 TOUFA FC TITANIC FC 2 – 3 ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC ΤΑΣΟΣ 1 – 2 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ ASAP HOLA 3 – 3 MICHELERIOS KATANTIA FC 2 – 3 IL TOTONHAM ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ 8 – 1 DRIFT JUNKIES ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 6 KUL ELNA ΘΕΑΤΡΑΚΙ 1 – 4 ΣΕΛΕΣΑΟ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 12 – 1 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 3 – 6 ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC ATHENS UNITED 4 – 5 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ Π0ΤΑ F.C 1 – 4 TOUFA FC TITANIC FC 2 – 3 ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC ΤΑΣΟΣ 1 – 2 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ ASAP HOLA 3 – 3 MICHELERIOS KATANTIA FC 2 – 3 IL TOTONHAM ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ 8 – 1 DRIFT JUNKIES ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2 – 6 KUL ELNA
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | +7 | 10 |
| 2 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 | 9 |
| 3 | KATANTIA FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 9 |
| 4 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 |
| 5 | KUL ELNA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 |
| 6 | IL TOTONHAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | +7 | 7 |
| 7 | MICHELERIOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 17 | +3 | 7 |
| 8 | ATHENS UNITED | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 7 | +17 | 6 |
| 9 | SELECHAOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | +4 | 6 |
| 10 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | +4 | 6 |
| 11 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 6 |
| 12 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| 13 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 14 | TOUFA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 |
| 15 | TITANIC FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | +4 | 4 |
| 16 | ASAP HOLA | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 17 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 18 | ΦΑΙΔΩΡΓΟΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | 3 |
| 19 | ΘΕΑΤΡΑΚΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 20 | EL | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
| 21 | ΤΑΣΟΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 3 |
| 22 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Η ΧΙΟΝΑΤΗ & ΟΙ 7 ΒΑΡΒΑΡΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 24 | ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 25 | LOS PODOLAGNOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 26 | Π0ΤΑ F.C | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
| 27 | DRIFT JUNKIES | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 27 | -19 | 0 |
| 28 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
Results
BARACOUDA FC 6 – 2 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ MARMITA FC 3 – 3 ΚΡΟΤΟΣ FC ΛΕΓΕΩΝΑ 4 – 4 ΗΜΕΙΣ FC ΜΙΣΤΕΣ FC 1 – 5 ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) DELIPE 4 – 2 KLOSTERS UNITED NAVAGIA FC 2 – 6 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ LOS GRAFIKOS 0 – 2 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ 110 KG ΜΠΑΛΑ 9 – 3 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 3 – 6 ΕΛΙΕΣ ELLINOBRONX 5 – 8 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ BULKIS BOYS 9 – 1 SUDDEN DEATH ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6 – 4 RTMS BARACOUDA FC 6 – 2 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ MARMITA FC 3 – 3 ΚΡΟΤΟΣ FC ΛΕΓΕΩΝΑ 4 – 4 ΗΜΕΙΣ FC ΜΙΣΤΕΣ FC 1 – 5 ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) DELIPE 4 – 2 KLOSTERS UNITED NAVAGIA FC 2 – 6 ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ LOS GRAFIKOS 0 – 2 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ 110 KG ΜΠΑΛΑ 9 – 3 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 3 – 6 ΕΛΙΕΣ ELLINOBRONX 5 – 8 ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ BULKIS BOYS 9 – 1 SUDDEN DEATH ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 6 – 4 RTMS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | +18 | 12 |
| 2 | ΕΛΙΕΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | +13 | 12 |
| 3 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 9 |
| 4 | CLIFTON | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 5 | MARMITA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 7 |
| 6 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | +19 | 6 |
| 7 | BULKIS BOYS | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 6 |
| 8 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 |
| 9 | BARACOUDA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 10 | DRINK TEAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 |
| 11 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 12 | +3 | 4 |
| 12 | ELLINOBRONX | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 | 3 |
| 13 | ΣΑΚΑΠΠ (ΝΈΟ ΑΦΜ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 14 | ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 15 | LOS GRAFIKOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 16 | DELIPE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 17 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| 18 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 19 | RTMS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 |
| 20 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| 21 | SUDDEN DEATH | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 |
| 22 | GRAVA HOUSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | -12 | 3 |
| 23 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 35 | -24 | 3 |
| 24 | ΗΜΕΙΣ FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | ΚΡΟΤΟΣ FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 26 | ΜΠΙΦ-ΗΤΤΕΡΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
| 27 | ΜΙΣΤΕΣ FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 28 | NAVAGIA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 29 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 30 | KLOSTERS UNITED | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 31 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 32 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 0 |
Results
ALCATRAZ FC 0 – 13 ATHENS UNITED ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 3 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ CELTIC ATHENS 2 – 5 PELOTAS SALTARINAS UNDER 2,5 5 – 4 ΦΟΥΡΙΟΖΑ DREAM TEAM 4 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ DAKIDIS FC 2 – 4 BARKSDALES ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 3 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΛΟΡΔΟΙ 7 – 2 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 8 – 1 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 6 – 8 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 4 – 2 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 2 – 5 COPAZOS ALCATRAZ FC 0 – 13 ATHENS UNITED ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 3 – 5 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ CELTIC ATHENS 2 – 5 PELOTAS SALTARINAS UNDER 2,5 5 – 4 ΦΟΥΡΙΟΖΑ DREAM TEAM 4 – 1 ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ DAKIDIS FC 2 – 4 BARKSDALES ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ 3 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ΛΟΡΔΟΙ 7 – 2 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ 8 – 1 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 6 – 8 ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 4 – 2 ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ PERIVOLI 2 – 5 COPAZOS
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENS UNITED | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 3 | +28 | 9 |
| 2 | ΛΟΡΔΟΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | +13 | 9 |
| 3 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | +12 | 9 |
| 4 | DREAM TEAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 5 | BOJA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | 6 |
| 6 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | +3 | 6 |
| 7 | PEACOCK FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 8 | BARKSDALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 9 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 6 |
| 10 | TAVLI FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| 11 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 12 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ ΦΡΕΝΤΟ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 13 | COPAZOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 14 | PELOTAS SALTARINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 15 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 16 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 18 | UNDER 2,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 |
| 19 | ΦΟΥΡΙΟΖΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| 20 | DAKIDIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 21 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| 22 | PERIVOLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 23 | ΑΖΑΤΙ | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 |
| 24 | GREEN BOYS F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 25 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 22 | -8 | 0 |
| 26 | CELTIC ATHENS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| 27 | ALCATRAZ FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
| 28 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
| 29 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Results
ULTRASH FC 3 – 12 BRONX FC PICCOLO 2 – 10 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 1 – 6 ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ HAPPY TRAVELERS 3 – 11 ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ AUGANOI 2 – 4 BARTOON AMPELOCITY 3 – 3 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 4 – 5 JOGO BONITO ΜΠΟΥΡΙ 1 – 2 K4 TUBOFLORI 3 – 10 LOS FURESITOS nottinHIGH forest 2 – 5 KHINKALI & CHACHA FC ΦΟΡΤΟΥΝΑ 6 – 3 ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ 7 – 4 LHTOUS FC ULTRASH FC 3 – 12 BRONX FC PICCOLO 2 – 10 ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 1 – 6 ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ HAPPY TRAVELERS 3 – 11 ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ AUGANOI 2 – 4 BARTOON AMPELOCITY 3 – 3 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ 4 – 5 JOGO BONITO ΜΠΟΥΡΙ 1 – 2 K4 TUBOFLORI 3 – 10 LOS FURESITOS nottinHIGH forest 2 – 5 KHINKALI & CHACHA FC ΦΟΡΤΟΥΝΑ 6 – 3 ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ 7 – 4 LHTOUS FC
Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | +18 | 12 |
| 2 | ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | +20 | 9 |
| 3 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 7 |
| 4 | nottinHIGH forest | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 17 | +11 | 6 |
| 5 | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΡΙΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 6 |
| 6 | LOS FURESITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 6 |
| 7 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 6 |
| 8 | BARTOON | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 9 | ΠΥΡΑΥΛΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 10 | K4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 |
| 11 | AMPELOCITY | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 4 |
| 12 | BRONX FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 3 |
| 13 | ΜΑΥΡΟΙ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 3 |
| 14 | ΜΠΟΥΡΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
| 15 | JOGO BONITO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 16 | ΜΑΝΓΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 17 | LHTOUS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 3 |
| 18 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 3 |
| 19 | KHINKALI & CHACHA FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 21 | -6 | 3 |
| 20 | ΑΡΜΙΝΙΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 21 | AUGANOI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 22 | TUBOFLORI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 23 | HAPPY TRAVELERS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| 24 | ΣΛΑΒΙΑ ΦΑΠΑΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 0 |
| 25 | ULTRASH FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| 26 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 29 | -20 | 0 |
| 27 | PICCOLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 0 |
