Τουρνουά
Τουρνουά 7x7
Βαθμολογίες και αποτελέσματα από όλα τα εβδομαδιαία τουρνουά του Athletic Football Center.
Αποτελέσματα
IL TOTONHAM 9 – 2 Π0ΤΑ F.C ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 1 – 0 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΣΕΛΕΣΑΟ 5 – 1 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC 4 – 3 DRIFT JUNKIES MICHELERIOS 10 – 1 TOUFA FC ΤΑΣΟΣ 4 – 9 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 7 – 4 EL ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 4 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ KATANTIA FC 6 – 2 SELECHAOS KUL ELNA 2 – 1 ASAP HOLA LOS PODOLAGNOS 1 – 4 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ IL TOTONHAM 9 – 2 Π0ΤΑ F.C ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC 1 – 0 ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ ΣΕΛΕΣΑΟ 5 – 1 ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC 4 – 3 DRIFT JUNKIES MICHELERIOS 10 – 1 TOUFA FC ΤΑΣΟΣ 4 – 9 ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ 7 – 4 EL ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC 4 – 4 ΠΑΙΚΤΕΣ KATANTIA FC 6 – 2 SELECHAOS KUL ELNA 2 – 1 ASAP HOLA LOS PODOLAGNOS 1 – 4 ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATANTIA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | ΛΟΣ ΤΡΑΚΑΔΟΡΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 3 | ΑΡΓΟΚΙΝΗΤΟΙ FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 4 | IL TOTONHAM | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 4 |
| 5 | ΠΑΡΤΟΥΖΑΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | +5 | 4 |
| 6 | ΑΜΠΑΛΕΙΡΟΣ FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | +4 | 4 |
| 7 | ATHENS UNITED | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 3 |
| 8 | ΠΑΡΑΛΙΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 3 |
| 9 | ΣΕΛΕΣΑΟ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 |
| 10 | MICHELERIOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | +2 | 3 |
| 11 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΙΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 12 | SELECHAOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 3 |
| 13 | ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
| 14 | ASAP HOLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 15 | ΔΥΝΑΜΟ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 16 | KUL ELNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 17 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 18 | EL | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 19 | ΤΣΙΠΟΥΡΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 20 | Π0ΤΑ F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 21 | LOS PODOLAGNOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 0 |
| 22 | ΤΑΣΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| 23 | DRIFT JUNKIES | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 24 | TOUFA FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Αποτελέσματα
LOS GRAFIKOS 5 – 1 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ DRINK TEAM 5 – 4 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ SUDDEN DEATH 1 – 0 ΛΕΓΕΩΝΑ ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ 3 – 1 ΠΑΙΚΤΕΣ GRAVA HOUSE 3 – 9 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 4 – 17 110 KG ΜΠΑΛΑ ΕΛΙΕΣ 8 – 7 ΠΑΙΚΤΕΣ MARMITA FC 8 – 2 NO NAME ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 4 – 2 BULKIS BOYS BARACOUDA FC 1 – 4 CLIFTON ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ 0 – 5 ΑΜΑΦΟΥΛΕ LOS GRAFIKOS 5 – 1 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ DRINK TEAM 5 – 4 ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ SUDDEN DEATH 1 – 0 ΛΕΓΕΩΝΑ ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ 3 – 1 ΠΑΙΚΤΕΣ GRAVA HOUSE 3 – 9 ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ 4 – 17 110 KG ΜΠΑΛΑ ΕΛΙΕΣ 8 – 7 ΠΑΙΚΤΕΣ MARMITA FC 8 – 2 NO NAME ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 4 – 2 BULKIS BOYS BARACOUDA FC 1 – 4 CLIFTON ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ 0 – 5 ΑΜΑΦΟΥΛΕ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΕ ΦΡΟΥΤΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 6 |
| 2 | ΑΜΑΦΟΥΛΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 6 |
| 3 | CLIFTON | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
| 4 | ΕΛΙΕΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | +3 | 6 |
| 5 | 110 KG ΜΠΑΛΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 3 |
| 6 | MARMITA FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 3 |
| 7 | LOS GRAFIKOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 8 | ΧΟΛΑΡΙΩΤΕΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 9 | ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 10 | BARACOUDA FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 12 | SUDDEN DEATH | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | ΠΑΙΚΤΕΣ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| 14 | DRINK TEAM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 15 | GRAVA HOUSE | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 |
| 16 | ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
| 17 | ΛΕΓΕΩΝΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 18 | BULKIS BOYS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 19 | RTMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 20 | NO NAME | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 21 | ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 22 | ΠΩΣ ΓΕΝΕΝ ΑΥΤΌ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Αποτελέσματα
ATHENS UNITED 13 – 2 ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 6 – 4 UNDER 2,5 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3 – 5 BARKSDALES BOJA JUNIORS 4 – 2 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 4 – 1 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ GREEN BOYS F.C 4 – 10 ΛΟΡΔΟΙ DREAM TEAM 5 – 3 CELTIC ATHENS ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 5 – 2 ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 2 – 4 PEACOCK FC ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ 1 – 7 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 2 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ ATHENS UNITED 13 – 2 ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ 6 – 4 UNDER 2,5 ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3 – 5 BARKSDALES BOJA JUNIORS 4 – 2 ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ 4 – 1 ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ GREEN BOYS F.C 4 – 10 ΛΟΡΔΟΙ DREAM TEAM 5 – 3 CELTIC ATHENS ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ 5 – 2 ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ 2 – 4 PEACOCK FC ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ 1 – 7 TAVLI FC ΑΖΑΤΙ 2 – 4 ΧΕΡΕΝΦΕΝ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHENS UNITED | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | 6 |
| 2 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 6 |
| 3 | ΛΟΡΔΟΙ | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 6 |
| 4 | ΨΥΧΕΔΕΛΙΑΚΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 5 | BOJA JUNIORS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 11 | +3 | 6 |
| 6 | PEACOCK FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 7 | TAVLI FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 4 |
| 8 | ΒΟΥΝΑΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 | 3 |
| 9 | ΒΕΡΟΥΔΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 3 |
| 10 | DREAM TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 11 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 12 | BARKSDALES | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 13 | ΓΙΔΕΡΠΟΥΛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 14 | UNDER 2,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 15 | ΑΖΑΤΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 16 | ΜΠΑΡΧΕΛΩΝΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 17 | ΠΑΜΕ ΛΙΓΟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 18 | ΜΠΟΧΑ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 0 |
| 19 | CELTIC ATHENS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 20 | GREEN BOYS F.C | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 21 | ΑΣΤΟΝ ΞΑΠΛΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 22 | ΜΠΟΥΚΑ JUNIORS | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | -18 | 0 |
Αποτελέσματα
K4 5 – 9 nottinHIGH forest KHINKALI & CHACHA FC 4 – 9 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 0 – 5 AMPELOCITY PICCOLO 2 – 6 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 2 – 5 ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ K4 5 – 9 nottinHIGH forest KHINKALI & CHACHA FC 4 – 9 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ 0 – 5 AMPELOCITY PICCOLO 2 – 6 ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ 2 – 5 ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | GF | GA | GD | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 3 |
| 2 | AMPELOCITY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | nottinHIGH forest | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 | 3 |
| 4 | ΑΣΥΛ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 5 | ΚΛΑΙΝ ΜΠΑΧ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 6 | ΑΣΤΟΝ ΝΤΙΡΛΑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7 | K4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 |
| 8 | PICCOLO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 9 | KHINKALI & CHACHA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 10 | ΑΝΚΑΡΑΚΟΥΤΣΟΙ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
